IR情報
調剤薬局のアイセイ薬局 HOME > IR 情報 > 株式情報
株式情報
株主メモ
| 上場市場 | 大阪証券取引所JASDAQ市場 |
|---|---|
| 上場日 | 2011年12月22日 |
| 証券コード | 3170 |
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
| 定時株主総会 | 6月中 |
| 株主確定基準日 | 3月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日、3月31日 |
| 株式の売買単位 | 100株 |
| 公告掲載方法 | 日本経済新聞 |
| 株主名簿管理人 | 中央三井信託銀行株式会社 |
| 特別口座の口座管理機関 | |
| 各種事務手続き | 詳しくは、こちらのページにてご確認ください。 http://www.chuomitsui.co.jp/person/p_06.html |


